Bảng tra giá trị điện trở cảm biến Pt100 theo nhiệt độ

1225 Hoàng Sa, Phường 5, Quận Tân Bình, TP.HCM

info@mvtech.com.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh

    Bảng tra giá trị điện trở cảm biến Pt100 theo nhiệt độ

    Bảng tra giá trị điện trở cảm biến Pt100 theo nhiệt độ sẽ giúp chúng ta tính toán được nhiệt độ cần đo dựa theo giá trị điện trở của cảm biến Pt100 tại thời điểm đo.

    Cảm biến nhiệt độ Pt100 (hay cảm biến pt100) là cảm biến hoạt động theo nguyên lý thay đổi điện trở theo nhiệt độ. Ở nhiệt độ 0 độ C thì giá trị điện trở là 100 Ohm (phát âm tiếng Việt: Ôm). Dựa theo giá trị điện trở của cảm biến chúng ta sẽ tính ra được nhiệt độ cần đo tại một thời điểm nào đó thông qua bảng tra giá trị điện trở cảm biến Pt100 theo nhiệt độ (hay còn gọi là bảng giá trị tuyến tính của cảm biến nhiệt độ Pt100) bên dưới. Tất nhiên, chúng ta sẽ không cần phải tính toán các thông số này vì chỉ cần lắp đặt thêm bộ chuyển đổi tín hiệu điện trở Pt100 sang 4-20mA là chúng ta biết được nhiệt độ.
     



    Về bảng tra giá trị điện trở cảm biến Pt100 theo nhiệt độ, trên thế giới có hai tiêu chuẩn phổ biến là tiêu chuẩn Châu Âu (tiêu chuẩn EU) và tiêu chuẩn Mỹ (tiêu chuẩn USA). Theo tiêu chuẩn USA, tương ứng với mỗi độ C là 0,00392 Ohm còn tiêu chuẩn EU là 0,003850 Ohm tương ứng với mỗi độ C.
     

    Nhiệt độ (°C) Điện trở (Ohms) theo tiêu chuẩn USA Điện trở (Ohms) theo tiêu chuẩn EU
    -100 59,57 60,26
    -99 59,98 60,67
    -98 60,39 61,07
    -97 60,8 61,48
    -96 61,21 61,87
    -95 61,63 62,29
    -94 62,04 62,69
    -93 62,45 63,1
    -92 62,86 63,5
    -91 63,27 63,91
    -90 63,68 64,3
    -89 64,09 64,7
    -88 64,5 65,11
    -87 64,91 65,51
    -86 65,32 65,91
    -85 65,73 66,31
    -84 66,14 66,72
    -83 66,55 67,12
    -82 66,96 67,52
    -81 67,36 67,92
    -80 67,77 68,33
    -79 68,18 68,73
    -78 68,59 69,13
    -77 69 69,53
    -76 69,41 69,93
    -75 69,81 70,33
    -74 70,22 70,73
    -73 70,63 71,13
    -72 71,04 71,53
    -71 71,44 71,93
    -70 71,85 72,33
    -69 72,26 72,73
    -68 72,66 73,13
    -67 73,07 73,53
    -66 73,48 73,93
    -65 73,88 74,33
    -64 74,29 74,73
    -63 74,7 75,13
    -62 75,1 75,53
    -61 75,51 75,93
    -60 75,91 76,33
    -59 76,32 76,73
    -58 76,72 77,13
    -57 77,13 77,52
    -56 77,53 77,92
    -55 77,94 78,32
    -54 78,34 78,72
    -53 78,75 79,11
    -52 79,15 79,51
    -51 79,56 79,91
    -50 79,96 80,31
    -49 80,36 80,7
    -48 80,77 81,1
    -47 81,17 81,5
    -46 81,58 81,89
    -45 81,98 82,29
    -44 82,38 82,69
    -43 82,79 83,08
    -42 83,19 83,48
    -41 83,59 83,88
    -40 83,99 84,27
    -39 84,4 84,67
    -38 84,8 85,06
    -37 85,2 85,46
    -36 85,6 85,85
    -35 86,01 86,25
    -34 86,41 86,64
    -33 86,81 87,04
    -32 87,21 87,43
    -31 87,61 87,83
    -30 88,01 88,22
    -29 88,42 88,62
    -28 88,82 89,01
    -27 89,22 89,4
    -26 89,62 89,8
    -25 90,02 90,19
    -24 90,42 90,59
    -23 90,82 90,98
    -22 91,22 91,37
    -21 91,62 91,77
    -20 92,02 92,16
    -19 92,42 92,55
    -18 92,82 92,95
    -17 93,22 93,34
    -16 93,62 93,73
    -15 94,02 94,12
    -14 94,42 94,52
    -13 94,82 94,91
    -12 95,22 95,3
    -11 95,62 95,69
    -10 96,02 96,09
    -9 96,42 96,48
    -8 96,81 96,87
    -7 97,21 97,26
    -6 97,61 97,65
    -5 98,01 98,04
    -4 98,41 98,44
    -3 98,81 98,83
    -2 99,2 99,22
    -1 99,6 99,61
    0 100 100
    1 100,4 100,39
    2 100,8 100,78
    3 101,19 101,17
    4 101,59 101,56
    5 101,99 101,95
    6 102,38 102,34
    7 102,78 102,73
    8 103,18 103,12
    9 103,57 103,51
    10 103,97 103,9
    11 104,37 104,29
    12 104,76 104,68
    13 105,16 105,07
    14 105,56 105,46
    15 105,95 105,85
    16 106,35 106,24
    17 106,74 106,63
    18 107,14 107,02
    19 107,53 107,4
    20 107,93 107,79
    21 108,32 108,18
    22 108,72 108,57
    23 109,11 108,96
    24 109,51 109,35
    25 109,9 109,73
    26 110,3 110,12
    27 110,69 110,51
    28 111,09 110,9
    29 111,48 111,28
    30 111,88 111,67
    31 112,27 112,06
    32 112,66 112,45
    33 113,06 112,83
    34 113,45 113,22
    35 113,84 113,61
    36 114,24 113,99
    37 114,63 114,38
    38 115,02 114,77
    39 115,42 115,15
    40 115,81 115,54
    41 116,2 115,93
    42 116,59 116,31
    43 116,99 116,7
    44 117,38 117,08
    45 117,77 117,47
    46 118,16 117,85
    47 118,56 118,24
    48 118,95 118,62
    49 119,34 119,01
    50 119,73 119,4
    51 120,12 119,78
    52 120,51 120,16
    53 120,91 120,55
    54 121,3 120,93
    55 121,69 121,32
    56 122,08 121,7
    57 122,47 122,09
    58 122,86 122,47
    59 123,25 122,86
    60 123,64 123,24
    61 124,03 123,62
    62 124,42 124,01
    63 124,81 124,39
    64 125,2 124,77
    65 125,59 125,17
    66 125,98 125,55
    67 126,37 125,93
    68 126,76 126,32
    69 127,15 126,7
    70 127,54 127,08
    71 127,93 127,46
    72 128,32 127,85
    73 128,71 128,23
    74 129,09 128,61
    75 129,48 128,99
    76 129,87 129,38
    77 130,26 129,76
    78 130,65 130,14
    79 131,04 130,52
    80 131,42 130,9
    81 131,81 131,28
    82 132,2 131,67
    83 132,59 132,05
    84 132,98 132,43
    85 133,36 132,81
    86 133,75 133,19
    87 134,14 133,57
    88 134,52 133,95
    89 134,91 134,33
    90 135,3 134,71
    91 135,68 135,09
    92 136,07 135,47
    93 136,46 135,85
    94 136,84 136,23
    95 137,23 136,61
    96 137,62 136,99
    97 138 137,37
    98 138,39 137,75
    99 138,77 138,13
    100 139,16 138,51
    101 139,55 138,89
    102 139,93 139,27
    103 140,32 139,65
    104 140,7 140,03
    105 141,09 140,39
    106 141,47 140,77
    107 141,86 141,15
    108 142,24 141,53
    109 142,63 141,91
    110 143,01 142,29
    111 143,39 142,66
    112 143,78 143,04
    113 144,16 143,42
    114 144,55 143,8
    115 144,93 144,18
    116 145,31 144,56
    117 145,7 144,94
    118 146,08 145,32
    119 146,47 145,69
    120 146,85 146,07
    121 147,23 146,45
    122 147,61 146,82
    123 148 147,2
    124 148,38 147,58
    125 148,76 147,95
    126 149,15 148,33
    127 149,53 148,71
    128 149,91 149,08
    129 150,29 149,46
    130 150,67 149,83
    131 151,06 150,21
    132 151,44 150,58
    133 151,82 150,96
    134 152,2 151,34
    135 152,58 151,71
    136 152,96 152,09
    137 153,35 152,46
    138 153,73 152,84
    139 154,11 153,21
    140 154,49 153,58
    141 154,87 153,95
    142 155,25 154,32
    143 155,63 154,71
    144 156,01 155,08
    145 156,39 155,46
    146 156,77 155,83
    147 157,15 156,21
    148 157,53 156,58
    149 157,91 156,96
    150 158,29 157,33
    151 158,67 157,71
    152 159,05 158,08
    153 159,43 158,45
    154 159,81 158,83
    155 160,19 159,2
    156 160,57 159,56
    157 160,95 159,94
    158 161,33 160,31
    159 161,7 160,68
    160 162,08 161,05
    161 162,46 161,43
    162 162,84 161,8
    163 163,22 162,17
    164 163,6 162,54
    165 163,97 162,91
    166 164,35 163,28
    167 164,73 163,66
    168 165,11 164,03
    169 165,48 164,4
    170 165,86 164,77
    171 166,24 165,14
    172 166,62 165,51
    173 166,99 165,88
    174 167,37 166,25
    175 167,75 166,62
    176 168,12 167
    177 168,5 167,37
    178 168,88 167,74
    179 169,25 168,11
    180 169,63 168,48
    181 170 168,85
    182 170,38 169,22
    183 170,76 169,59
    184 171,13 169,96
    185 171,51 170,33
    186 171,88 170,69
    187 172,26 171,06
    188 172,63 171,43
    189 173,01 171,8
    190 173,38 172,17
    191 173,76 172,54
    192 174,13 172,91
    193 174,51 173,27
    194 174,88 173,64
    195 175,26 174,01
    196 175,63 174,39
    197 176,01 174,75
    198 176,38 175,12
    199 176,75 175,49
    200 177,13 175,86
    201 177,5 176,23
    202 177,88 176,59
    203 178,25 176,96
    204 178,62 177,33
    205 179 177,7
    206 179,37 178,06
    207 179,74 178,43
    208 180,12 178,8
    209 180,49 179,16
    210 180,86 179,53
    211 181,23 179,9
    212 181,61 180,26
    213 181,98 180,63
    214 182,35 180,99
    215 182,72 181,36
    216 183,09 181,73
    217 183,47 182,09
    218 183,84 182,46
    219 184,21 182,82
    220 184,58 183,19
    221 184,95 183,55
    222 185,32 183,92
    223 185,7 184,28
    224 186,07 184,65
    225 186,44 185,01
    226 186,81 185,38
    227 187,18 185,74
    228 187,55 186,11
    229 187,92 186,47
    230 188,29 186,84
    231 188,66 187,2
    232 189,03 187,56
    233 189,4 187,93
    234 189,77 188,29
    235 190,14 188,65
    236 190,51 189,02
    237 190,88 189,38
    238 191,25 189,74
    239 191,62 190,11
    240 191,99 190,47
    241 192,36 190,83
    242 192,73 191,2
    243 193,09 191,56
    244 193,46 191,92
    245 193,83 192,28
    246 194,2 192,66
    247 194,57 193,02
    248 194,94 193,38
    249 195,31 193,74
    250 195,67 194,1
    251 196,04 194,47
    252 196,41 194,83
    253 196,78 195,19
    254 197,14 195,55
    255 197,51 195,9
    256 197,88 196,26
    257 198,25 196,62
    258 198,61 196,98
    259 198,98 197,35
    260 199,35 197,71
    261 199,71 198,07
    262 200,08 198,43
    263 200,45 198,79
    264 200,81 199,15
    265 201,18 199,51
    266 201,55 199,87
    267 201,91 200,23
    268 202,28 200,59
    269 202,64 200,95
    270 203,01 201,31
    271 203,38 201,67
    272 203,74 202,03
    273 204,11 202,38
    274 204,47 202,74
    275 204,84 203,1
    276 205,2 203,46
    277 205,57 203,82
    278 205,93 204,18
    279 206,3 204,54
    280 206,66 204,9
    281 207,02 205,25
    282 207,39 205,61
    283 207,75 205,97
    284 208,12 206,33
    285 208,48 206,7
    286 208,85 207,05
    287 209,21 207,41
    288 209,57 207,77
    289 209,94 208,13
    290 210,3 208,48
    291 210,66 208,84
    292 211,03 209,2
    293 211,39 209,55
    294 211,75 209,91
    295 212,11 210,27
    296 212,48 210,62
    297 212,84 210,98
    298 213,2 211,34
    299 213,56 211,69
    300 213,93 212,05
    301 214,29 212,4
    302 214,65 212,76
    303 215,01 213,12
    304 215,37 213,47
    305 215,74 213,83
    306 216,1 214,19
    307 216,46 214,55
    308 216,82 214,9
    309 217,18 215,26
    310 217,54 215,61
    311 217,9 215,97
    312 218,26 216,32
    313 218,63 216,68
    314 218,99 217,03
    315 219,35 217,39
    316 219,71 217,73
    317 220,07 218,08
    318 220,43 218,44
    319 220,79 218,79
    320 221,15 219,15
    321 221,51 219,5
    322 221,87 219,85
    323 222,23 220,21
    324 222,59 220,56
    325 222,94 220,91
    326 223,3 221,27
    327 223,66 221,62
    328 224,02 221,97
    329 224,38 222,32
    330 224,74 222,68
    331 225,1 223,03
    332 225,46 223,38
    333 225,81 223,73
    334 226,17 224,09
    335 226,53 224,45
    336 226,89 224,8
    337 227,25 225,15
    338 227,61 225,5
    339 227,96 225,85
    340 228,32 226,21
    341 228,68 226,56
    342 229,04 226,91
    343 229,39 227,26
    344 229,75 227,61
    345 230,11 227,96
    346 230,46 228,31
    347 230,82 228,66
    348 231,18 229,01
    349 231,53 229,36
    350 231,89 229,72
    351 232,25 230,07
    352 232,6 230,42
    353 232,96 230,77
    354 233,31 231,12
    355 233,67 231,47
    356 234,03 231,81
    357 234,38 232,16
    358 234,74 232,51
    359 235,09 232,86
    360 235,45 233,21
    361 235,8 233,56
    362 236,16 233,91
    363 236,51 234,26
    364 236,87 234,6
    365 237,22 234,95
    366 237,58 235,3
    367 237,93 235,65
    368 238,28 236
    369 238,64 236,35
    370 238,99 236,7
    371 239,35 237,05
    372 239,7 237,4
    373 240,05 237,75
    374 240,41 238,09
    375 240,76 238,44
    376 241,11 238,79
    377 241,47 239,14
    378 241,82 239,48
    379 242,17 239,83
    380 242,53 240,18
    381 242,88 240,52
    382 243,23 240,87
    383 243,58 241,22
    384 243,94 241,56
    385 244,29 241,91
    386 244,64 242,25
    387 244,99 242,6
    388 245,35 242,95
    389 245,7 243,29
    390 246,05 243,64
    391 246,4 243,98
    392 246,75 244,33
    393 247,1 244,67
    394 247,46 245,02
    395 247,81 245,36
    396 248,16 245,71
    397 248,51 246,05
    398 248,86 246,4
    399 249,21 246,74


    MVTECHNOLOGY hiện đang cung cấp nhiều loại thiết bị đo nhiệt độ khác nhau, từ cảm biến nhiệt độ Pt100cảm biến nhiệt độ loại K cho đến các thiết bị phụ trợ như bộ chuyển đổi nhiệt độ Pt100, công tắc nhiệt độ, đồng hồ nhiệt độ... Quý khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi đễ tư vấn thêm

    Zalo

    Mr Quý

    Zalo

    Mr Dũng

    Hotline